Ang Dahu Electric ay isang propesyonal na tagagawa at supplier ng 110KV Oil-Immersed Power Transformers sa China. Ang produktong ito ay lubos na matatag, matipid at maaasahan sa pagganap, at angkop para sa mga power plant, substation, pati na rin sa malalaking pang-industriya, pagmimina at petrochemical na negosyo.
1. High pressure transformer, gumamit ng Japanese Toshiba analysis software at natatanging pamamaraan ng pagkalkula at pagpapatunay ng aming kumpanya. Upang matiyak ang pagganap ng produkto, kami ay nagdidisenyo at sumusubok sa 110KV Oil-Immersed Power Transformer core, coil, ang katawan ng makina, lead wire, tangke ng langis at iba pang bahagi ng makina.
2. Ang aming produkto na SSZ11-40000/110 ay nakapasa sa short-circuit bearing capacity at lahat ng nakagawiang uri ng pagsusulit ng National Transformer Quality Supervision and Inspection Center.
3. Ang produktong ito ay may mga katangian ng katatagan, ekonomiya, pagiging maaasahan at proteksyon sa kapaligiran, at angkop para sa mga power plant, substation at malalaking pang-industriya, pagmimina at petrochemical na negosyo.
1, Ang ganap na selyadong at insulated na istraktura ay magagarantiyahan ang seguridad ng tao.
2, Pang-ekonomiya at mahusay upang mabawasan ang pagkawala ng network at gastos sa pagpapatakbo.
3、110KV Oil-Immersed Power Transformer ay hindi lamang ginagamit para sa ring network kundi pati na rin sa terminal.
4, Mababang pagkawala, mababang ingay, mahusay na pagganap.
5, Mababang temperatura, kakayahang mag-overload.
6, Ang Transformer ay gumagamit ng espesyal na istraktura at ang mga natitirang bentahe nito ay mataas ang kalidad.
6300kVA~120000kVA two-winding transformer na may NVTC
| Na-rate na kapasidad (kVA) |
Na-rate na Boltahe at hanay ng pag-tap | Vector pangkat |
No-loa masamang kurba (%) |
Impedance boltahe (%) |
Walang-load na pagkalugi (kW) |
Sa pagkalugi ng load (kW) |
||
| Mataas na pinsala | Saklaw ng pag-tap | Mababang boltahe | ||||||
| 6300 | 110,121 | *2x2.5% | 6.3,6.6, 10.5,11 |
YNd11 | 0.77 | 10.5 | 9.3 | 36 |
| 8000 | 0.77 | 11.2 | 45 | |||||
| 10000 | 0.72 | 13.2 | 53 | |||||
| 12500 | 0.72 | 15.6 | 63 | |||||
| 16000 | 0.67 | 18.8 | 77 | |||||
| 20000 | 0.67 | 22 | 93 | |||||
| 25000 | 0.62 | 26 | 110 | |||||
| 31500 | 0.6 | 30.8 | 133 | |||||
| 40000 | 0.56 | 36.8 | 156 | |||||
| 50000 | 0.52 | 44 | 194 | |||||
| 63000 | 0.48 | 52 | 234 | |||||
| 75000 | 0.42 | 59 | 278 | |||||
| 90000 | 0.38 | 12-14 | 68 | 320 | ||||
| 120000 | 0.34 | 84.8 | 397 | |||||
6300kVA~100000kVA three-winding transformer na may NVTC
| Na-rate kapasidad (kVA) |
Na-rate na Boltahe at hanay ng pag-tap | Vector grOA |
Walang-lond curret (%) |
Impedance boltahe (%) | Walang load pagkalugi (kW) |
Sa load pagkalugi (kW) |
|||
| Mataas na boltahe | Katamtamang boltahe | Mababang boltahe | Umangat | Bumaba ka | |||||
| 6300 | 110=2* 2.5%,121 *2x2.5% |
35,38.5 | 6.3,6.6, 10.5,11 |
YNyn0d11 | 0.82 | HV-MV: 17.5-18.5 HV-LV:10.5 MV~LV:6.5 |
HV-MV:10.5 HV-LV: 17.5-18.5 MV-LV:6.5 |
11.2 | 47.0 |
| 8000 | 0.78 | 13.2 | 56.0 | ||||||
| 10000 | 0.74 | 15.8 | 66.0 | ||||||
| 12500 | 0.70 | 18.4 | 78.0 | ||||||
| 16000 | 0.66 | 22.4 | 95.0 | ||||||
| 20000 | 0.65 | 26.4 | 112.0 | ||||||
| 25000 | 0.6 | 30.8 | 133.0 | ||||||
| 31500 | 0.6 | 36.8 | 157.0 | ||||||
| 40000 | 0.55 | 43.6 | 189.0 | ||||||
| 50000 | 0.55 | 52.0 | 225.0 | ||||||
| 63000 | 0.50 | 61.6 | 270.0 | ||||||
| 75000 | 0.50 | 70.2 | 307.7 | ||||||
| 80000 | 0.50 | 73.7 | 323.0 | ||||||
| 100000 | 0.50 | 87.1 | 381.8 | ||||||
6300kVA~100000kVA two-winding transformer na may OLTC
| Na-rate kapasidad (kVA) |
Na-rate na Boltahe at hanay ng pag-tap | Vector pangkat |
Walang-oad kasalukuyan (%) |
Impedance na boto (%) |
Walang pagkalugi (kW) |
Sa pagkalugi ng load (kW) |
||||
| Highveitage | Saklaw ng pag-tap | Mababang boltahe0 | ||||||||
| 6300 | 110 | *8x 1.25% |
6.3,6.6, 10.5.11 |
YNd11 | 0.8 | 10.5 | 10 | 36 | ||
| 8000 | 0.8 | 12 | 45 | |||||||
| 10000 | 0.74 | 14.2 | 53 | |||||||
| 12500 | 0.74 | 16.8 | 63 | |||||||
| 16000 | 0.69 | 20.2 | 77 | |||||||
| 20000 | 0.69 | 24 | 93 | |||||||
| 25000 | 0.64 | 28.4 | 110 | |||||||
| 31500 | 0.64 | 33.8 | 133 | |||||||
| 40000 | 0.58 | 40.4 | 156 | |||||||
| 50000 | 0.58 | 47.8 | 194 | |||||||
| 63000 | 0.52 | 56.8 | 234 | |||||||
| 75000 | ||||||||||
| 0.63 | 64.7 | 266.7 | ||||||||
| 80000 | 0.63 | 67.9 | 297.9 | |||||||
| 100000 | 0.63 | 80.3 | 330.9 | |||||||
6300kVA~100000kVA three-winding transformer na may OLTC
| Na-rate kapasidad (kVA) |
Na-rate na Boltahe at hanay ng pag-tap | Vector grupo.p |
Walang load kasalukuyang (%) |
Impedance boltahe (%) |
Walang load pagkalugi (kW) |
Sa load pagkalugi (kW) |
||
| Highvcitage | Medum boltahe | Mababang valta | ||||||
| 6300 | 110±8x 12.5% |
35,37.38.5 | 6.3,6.6, 10.5.11 |
YNyn0d11 | 0.95 | HV-MV:10.5 HV-LV:17.5~18.5 MV-LV:6.5 |
12.0 | 47 |
| 8000 | 0.95 | 14.4 | 56 | |||||
| 10000 | 0.89 | 17.1 | 66 | |||||
| 12500 | 0.89 | 20.2 | 78 | |||||
| 16000 | 0.84 | 24.2 | 95 | |||||
| 20000 | 0.84 | 28.6 | 112 | |||||
| 25000 | 0.78 | 33.8 | 133 | |||||
| 31500 | 0.78 | 40.2 | 157 | |||||
| 40000 | 0.73 | 48.2 | 189 | |||||
| 50000 | 0.73 | 56.9 | 225 | |||||
| 63000 | 0.67 | 67.7 | 270 | |||||
| 75000 | 0.84 | 77.2 | 307.7 | |||||
| 80000 | 0.84 | 81.0 | 323 | |||||
| 100000 | 0.84 | 95.7 | 381.8 | |||||

